衛生級快裝接頭、卡箍式快裝接頭、不銹鋼快裝接頭
發表時間:2012-02-13 / 點擊: 0次
衛生級快裝接頭、卡箍式快裝接頭、食品級不銹鋼快裝接頭
衛生級快裝接頭、卡箍式快裝接頭、卡箍式快裝接頭、食品級不銹鋼快裝接頭
詳細介紹:
規格:DN15-200MM
材質:不銹鋼
壓力:0.6-1.0MPA
標準:ISO、DIN、SMS
連接方式:快裝、螺紋
應用:乳品,制藥,飲料,啤酒,食品,化工等領域
卡箍接頭 | ||||
Size | A | B | D | |
DN15 | 18.0 | 34.0 | 18.0 | |
DN20 | 18.0 | 34.0 | 22.0 | |
DN25 | 21.5 | 50.5 | 28.0 | |
DN32 | 21.5 | 50.5 | 34.0 | |
DN40 | 21.5 | 50.5 | 40.0 | |
DN50 | 28.0 | 64.0 | 52.0 | |
DN65 | 28.0 | 91.0 | 70.0 | |
DN80 | 28.0 | 106.0 | 85.0 | |
DN100 | 28.0 | 119.0 | 104.0 | |
DN125 | 38.0 | 145.0 | 129.0 | |
DN150 | 38.0 | 167.0 | 154.0 |
卡箍接頭 | ||||
Size | A | B | D | |
1″ | 21.5 | 50.5 | 25.4 | |
11/4″ | 21.5 | 50.5 | 31.8 | |
11/2″ | 21.5 | 50.5 | 38.1 | |
2″ | 21.5 | 64 | 50.8 | |
21/2″ | 21.5 | 77.5 | 63.5 | |
3″ | 21.5 | 91.0 | 76.3 | |
31/2″ | 21.5 | 108.0 | 89.0 | |
4″ | 21.5 | 119.0 | 101.6 |
卡箍接頭 | ||||||
Size | A | B | D | t | t | |
φ25 | 21.5 | 50.5 | 25.4 | 1.25 | 1.5 | |
φ32 | 21.5 | 50.5 | 31.8 | 1.25 | 1.5 | |
φ38 | 21.5 | 50.5 | 38.1 | 1.25 | 1.5 | |
φ51 | 21.5 | 64.0 | 50.8 | 1.25 | 1.5 | |
φ63 | 21.5 | 77.5 | 63.5 | 1.5 | 2.0 | |
φ76 | 21.5 | 91.0 | 76.3 | 2.0 | 2.0 | |
φ89 | 21.5 | 108.0 | 89.0 | 2.0 | 2.0 | |
φ102 | 21.5 | 119.0 | 101.6 | 2.0 | 2.0 |
適用溫度:-20~232℃
適用介質:水、油、氣及某些腐蝕液體
產品特點:外形美觀,表面平整,耐酸堿,抗防腐,質感性能強
技術參數:請參看管件產品技術白皮書參數
包裝方式:木箱 ,木箱,防震膜包裝或者其它
光潔度:內外鏡面光潔度Ra≤0.8μmm,內壁機械拋光與電拋光Ra≤0.2μmm,外表面拋亮光或亞光。
附件:材質化驗單一份(產品質保書)
產品用途:產品內外用高檔拋光設備處理,達到表面精密度要求;此產品適用于乳品、食品、啤酒、飲料、制藥、化妝品等工業領域的不銹鋼管路系統
專業衛生級閥門管件廠價,歡迎詢價索取產品手冊,承諾三包,永保市場最優價格。
上一篇: 沒有了